品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | MR126 | 6 | 12 | 3 | 深溝球軸承 | 715 | 292 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | MR104BZZ | 4 | 10 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | ||
NSK軸承 | 607VV | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | 698ZZ | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 36000 | ||
NSK軸承 | EN11 | 11 | 32 | 7 | 深溝球軸承 | 4400 | 845 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | BL220ZZ | 100 | 180 | 34 | 深溝球軸承 | 136000 | 140000 | 3400 | |
NSK軸承 | MR105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | MR52B | 2 | 5 | 2 | 深溝球軸承 | 187 | 58 | 85000 | 100000 |
NSK軸承 | MR128ZZ1 | 8 | 12 | 深溝球軸承 | 545 | 275 | 40000 | ||
NSK軸承 | 693ZZ | 3 | 8 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | ||
NSK軸承 | MR31 | 1 | 3 | 1.5 | 深溝球軸承 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
NSK軸承 | 681 | 1 | 3 | 1 | 深溝球軸承 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
NSK軸承 | 633 | 3 | 13 | 5 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | 606VV | 6 | 17 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | ||
NSK軸承 | 606 | 6 | 17 | 6 | 深溝球軸承 | 2260 | 835 | 38000 | 45000 |
NSK軸承 | 697VV | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | ||
NSK軸承 | EN6 | 6 | 21 | 7 | 深溝球軸承 | 2490 | 445 | 30000 | 36000 |
NSK軸承 | 697DD | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 28000 | ||
NSK軸承 | 607ZZ1 | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | MR41XZZ | 1.2 | 4 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | ||
NSK軸承 | MR82X | 2.5 | 8 | 2.5 | 深溝球軸承 | 560 | 179 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | MR148VV | 8 | 14 | 深溝球軸承 | 820 | 385 | 38000 | ||
NSK軸承 | BL216ZZ | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | |
NSK軸承 | 695DD | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 40000 | ||
NSK軸承 | BL215ZZ | 75 | 130 | 25 | 深溝球軸承 | 72000 | 72000 | 4500 |
微信二維碼