品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 692ZZ | 2 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | 688A | 8 | 16 | 4 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | 604ZZ | 4 | 12 | 深溝球軸承 | 960 | 345 | 48000 | ||
NSK軸承 | 695 | 5 | 13 | 4 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 |
NSK軸承 | 683AZZ | 3 | 7 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | ||
NSK軸承 | BL221 | 105 | 190 | 36 | 深溝球軸承 | 148000 | 157000 | 3200 | 3800 |
NSK軸承 | MR148 | 8 | 14 | 3.5 | 深溝球軸承 | 820 | 385 | 38000 | 45000 |
NSK軸承 | 697 | 7 | 17 | 5 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | 6202N | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 7650 | 3750 | 20000 | 24000 |
NSK軸承 | 6210N | 50 | 90 | 20 | 深溝球軸承 | 35000 | 23200 | 7100 | 8500 |
NSK軸承 | 6912N | 60 | 85 | 13 | 深溝球軸承 | 19400 | 16300 | 7500 | 9000 |
NSK軸承 | 6980 | 400 | 540 | 65 | 深溝球軸承 | 335000 | 540000 | 900 | 1100 |
NSK軸承 | 6007N | 35 | 62 | 14 | 深溝球軸承 | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 16052 | 260 | 400 | 44 | 深溝球軸承 | 237000 | 310000 | 1400 | 1700 |
NSK軸承 | 6809N | 45 | 58 | 7 | 深溝球軸承 | 6600 | 6150 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 6200N | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | 69/600 | 600 | 800 | 90 | 深溝球軸承 | 550000 | 1160000 | 560 | 670 |
NSK軸承 | 6256 | 280 | 500 | 80 | 深溝球軸承 | 400000 | 550000 | 1000 | 1300 |
NSK軸承 | 6004N | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 9400 | 5000 | 18000 | 20000 |
NSK軸承 | 68/710 | 710 | 870 | 74 | 深溝球軸承 | 480000 | 1100000 | 480 | 560 |
NSK軸承 | 6006N | 30 | 55 | 13 | 深溝球軸承 | 13200 | 8300 | 13000 | 15000 |
NSK軸承 | 6005N | 25 | 47 | 12 | 深溝球軸承 | 10100 | 5850 | 15000 | 18000 |
NSK軸承 | 6892 | 460 | 580 | 56 | 深溝球軸承 | 310000 | 550000 | 800 | 1000 |
NSK軸承 | 60/500 | 500 | 720 | 100 | 深溝球軸承 | 630000 | 1170000 | 670 | 800 |
NSK軸承 | 6964 | 320 | 440 | 56 | 深溝球軸承 | 266000 | 375000 | 1200 | 1400 |
微信二維碼