品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 602 | 2 | 7 | 2.8 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | MR74 | 4 | 7 | 2 | 深溝球軸承 | 310 | 115 | 60000 | 67000 |
NSK軸承 | 696VV | 6 | 15 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 40000 | ||
NSK軸承 | E9 | 9 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | 682XZZ | 2.5 | 6 | 深溝球軸承 | 208 | 74 | 71000 | ||
NSK軸承 | 692ZZ | 2 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | BL220ZZ | 100 | 180 | 34 | 深溝球軸承 | 136000 | 140000 | 3400 | |
NSK軸承 | 605 | 5 | 14 | 5 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | 50000 |
NSK軸承 | 682ZZ | 2 | 5 | 深溝球軸承 | 169 | 50 | 85000 | ||
NSK軸承 | 682 | 2 | 5 | 1.5 | 深溝球軸承 | 169 | 50 | 85000 | 100000 |
NSK軸承 | 601XZZ | 1.5 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | BL318 | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 158000 | 161000 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | 608ZZ | 8 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 34000 | ||
NSK軸承 | 625DD | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 32000 | ||
NSK軸承 | E11 | 11 | 32 | 7 | 深溝球軸承 | 4400 | 845 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | BL215ZZ | 75 | 130 | 25 | 深溝球軸承 | 72000 | 72000 | 4500 | |
NSK軸承 | BL216ZZ | 80 | 140 | 26 | 深溝球軸承 | 84000 | 85000 | 4300 | |
NSK軸承 | 637ZZ1 | 7 | 26 | 深溝球軸承 | 4050 | 1620 | 28000 | ||
NSK軸承 | 698DD | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 28000 | ||
NSK軸承 | MR41XZZ | 1.2 | 4 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | ||
NSK軸承 | BL222ZZ | 110 | 200 | 38 | 深溝球軸承 | 160000 | 176000 | 2800 | |
NSK軸承 | 692XZZ | 2.5 | 7 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | ||
NSK軸承 | MR137 | 7 | 13 | 3 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | MR95ZZ1 | 5 | 9 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | ||
NSK軸承 | 608 | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 34000 | 40000 |
微信二維碼