品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | MR126ZZ | 6 | 12 | 深溝球軸承 | 715 | 292 | 43000 | ||
NSK軸承 | MR84ZZ | 4 | 8 | 深溝球軸承 | 395 | 139 | 56000 | ||
NSK軸承 | 688A | 8 | 16 | 4 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | MR31 | 1 | 3 | 1.5 | 深溝球軸承 | 80 | 23 | 130000 | 150000 |
NSK軸承 | 608 | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 34000 | 40000 |
NSK軸承 | BL316ZZ | 80 | 170 | 39 | 深溝球軸承 | 136000 | 130000 | 3800 | |
NSK軸承 | EN10 | 10 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | 628ZZ | 8 | 24 | 深溝球軸承 | 3350 | 1430 | 28000 | ||
NSK軸承 | MR117ZZ | 7 | 11 | 深溝球軸承 | 455 | 201 | 43000 | ||
NSK軸承 | BL314ZZ | 70 | 150 | 35 | 深溝球軸承 | 115000 | 102000 | 4300 | |
NSK軸承 | 691XZZ | 1.5 | 5 | 深溝球軸承 | 237 | 69 | 85000 | ||
NSK軸承 | BL318ZZ | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 158000 | 161000 | 3400 | |
NSK軸承 | 623 | 3 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | 695DD | 5 | 13 | 深溝球軸承 | 1080 | 430 | 40000 | ||
NSK軸承 | 607 | 7 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | 624ZZ1 | 4 | 13 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | ||
NSK軸承 | 635 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
NSK軸承 | 692ZZ | 2 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | 625DD | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 32000 | ||
NSK軸承 | EN5 | 5 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1650 | 288 | 34000 | 40000 |
NSK軸承 | 634 | 4 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | E9 | 9 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 880 | 24000 | 30000 |
NSK軸承 | 636 | 6 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 |
NSK軸承 | 692XZZ | 2.5 | 7 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | ||
NSK軸承 | BL220 | 100 | 180 | 34 | 深溝球軸承 | 136000 | 140000 | 3400 | 4000 |
微信二維碼