品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 625DD | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 32000 | ||
NSK軸承 | 636 | 6 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 |
NSK軸承 | 636ZZ | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | 607 | 7 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | EN15 | 15 | 35 | 8 | 深溝球軸承 | 5800 | 1150 | 19000 | 22000 |
NSK軸承 | 627ZZ | 7 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | 697ZZ1 | 7 | 17 | 深溝球軸承 | 1610 | 710 | 36000 | ||
NSK軸承 | 683AZZ | 3 | 7 | 深溝球軸承 | 390 | 130 | 63000 | ||
NSK軸承 | 692XZZ | 2.5 | 7 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | ||
NSK軸承 | MR104B | 4 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | 625VV | 5 | 16 | 深溝球軸承 | 1730 | 670 | 36000 | ||
NSK軸承 | 684ZZ | 4 | 9 | 深溝球軸承 | 640 | 225 | 53000 | ||
NSK軸承 | 605ZZ | 5 | 14 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | ||
NSK軸承 | MR137ZZ | 7 | 13 | 深溝球軸承 | 540 | 276 | 40000 | ||
NSK軸承 | 602 | 2 | 7 | 2.8 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | MR105 | 5 | 10 | 3 | 深溝球軸承 | 430 | 168 | 50000 | 60000 |
NSK軸承 | MR104BZZ | 4 | 10 | 深溝球軸承 | 710 | 270 | 50000 | ||
NSK軸承 | 692X | 2.5 | 7 | 2.5 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | 633 | 3 | 13 | 5 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 40000 | 48000 |
NSK軸承 | MR41X | 1.2 | 4 | 1.8 | 深溝球軸承 | 138 | 35 | 110000 | 130000 |
NSK軸承 | E6 | 6 | 21 | 7 | 深溝球軸承 | 2490 | 445 | 30000 | 36000 |
NSK軸承 | 637ZZ1 | 7 | 26 | 深溝球軸承 | 4050 | 1620 | 28000 | ||
NSK軸承 | 687 | 7 | 14 | 3.5 | 深溝球軸承 | 1170 | 510 | 40000 | 45000 |
NSK軸承 | BL217 | 85 | 150 | 28 | 深溝球軸承 | 93000 | 93000 | 4000 | 5000 |
NSK軸承 | 608 | 8 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 34000 | 40000 |
微信二維碼