品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA5907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 41500 | 69500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA5910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 59500 | 113000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | NA4914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 80500 | 143000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | RNA6913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA5917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 138000 | 310000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | NA4906 | 35 | 47 | 滾針軸承 | 23900 | 32500 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | NA4917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA4924 | 135 | 165 | 滾針軸承 | 192000 | 395000 | 1900 | 3000 | |
NSK軸承 | NA4830 | 165 | 190 | 滾針軸承 | 180000 | 440000 | 1500 | 2400 | |
NSK軸承 | RNA49/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 22200 | 28700 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | NA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4856 | 305 | 350 | 滾針軸承 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | |
NSK軸承 | NA4860 | 330 | 380 | 滾針軸承 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | |
NSK軸承 | RNA5906 | 35 | 47 | 滾針軸承 | 33500 | 50500 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | NA4913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | FNTA-1226 | 滾針軸承 | 8350 | 26300 | 16000 | ||||
NSK軸承 | RLM3730 | 37 | 47 | 滾針軸承 | 39500 | 69500 | 6000 | 9500 | |
NSK軸承 | NA59/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 31500 | 44500 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | NA5913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 81000 | 157000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA4915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 84000 | 155000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | RLM4030 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 42000 | 76500 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA4856 | 305 | 350 | 滾針軸承 | 510000 | 1390000 | 800 | 1300 | |
NSK軸承 | RNA4834 | 185 | 215 | 滾針軸承 | 224000 | 540000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | RNA5909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 57000 | 104000 | 5000 | 8000 |
微信二維碼