品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | RNA4830 | 165 | 190 | 滾針軸承 | 180000 | 440000 | 1500 | 2400 | |
NSK軸承 | RNA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | NA4919 | 110 | 130 | 滾針軸承 | 111000 | 242000 | 2200 | 3800 | |
NSK軸承 | NA69/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 41000 | 63500 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | RNA4920 | 115 | 140 | 滾針軸承 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | |
NSK軸承 | RNA59/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 31500 | 44500 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | NA4868 | 370 | 420 | 滾針軸承 | 690000 | 1990000 | 670 | 1100 | |
NSK軸承 | NA5908 | 48 | 62 | 滾針軸承 | 54500 | 95000 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | LM506225 | 50 | 62 | 滾針軸承 | 43000 | 77500 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | NA4852 | 285 | 320 | 滾針軸承 | 395000 | 1160000 | 900 | 1400 | |
NSK軸承 | NA5922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 200000 | 460000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | FWF-141910-E | 14 | 19 | 10 | 滾針軸承 | 7800 | 8050 | ||
NSK軸承 | FWF-303513 | 30 | 35 | 13 | 滾針軸承 | 14000 | 21600 | 8500 | 14000 |
NSK軸承 | FWF-152110-E | 15 | 21 | 10 | 滾針軸承 | 7950 | 7500 | ||
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | FWF-455027 | 45 | 50 | 27 | 滾針軸承 | 34000 | 77500 | 5600 | 9000 |
NSK軸承 | FWF-323920 | 32 | 39 | 20 | 滾針軸承 | 27300 | 41000 | 8500 | 13000 |
NSK軸承 | FWF-182213 | 18 | 22 | 13 | 滾針軸承 | 9450 | 12900 | 15000 | 24000 |
NSK軸承 | FWF-222814-E | 22 | 28 | 14 | 滾針軸承 | 13900 | 17100 | ||
NSK軸承 | FJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | FJ-79 | 7 | 11 | 滾針軸承 | 2550 | 1110 | 30000 | 48000 | |
NSK軸承 | FWF-909830 | 90 | 98 | 30 | 滾針軸承 | 70000 | 177000 | 2800 | 4500 |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | FWF-202410 | 20 | 24 | 10 | 滾針軸承 | 8000 | 10700 | 13000 | 20000 |
微信二維碼