品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA6918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | NA5916 | 90 | 110 | 滾針軸承 | 116000 | 239000 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | NA4826 | 145 | 165 | 滾針軸承 | 127000 | 315000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | NA4918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 108000 | 228000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA4864 | 350 | 400 | 滾針軸承 | 675000 | 1900000 | 710 | 1100 | |
NSK軸承 | RNA4908 | 48 | 62 | 滾針軸承 | 39000 | 61500 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | RNA4922 | 125 | 150 | 滾針軸承 | 149000 | 315000 | 2000 | 3200 | |
NSK軸承 | RNA5916 | 90 | 110 | 滾針軸承 | 116000 | 239000 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | RNA6910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 79000 | 163000 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | RNA4910 | 58 | 72 | 滾針軸承 | 42500 | 73500 | 4500 | 7100 | |
NSK軸承 | RLM354520 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 27500 | 42500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4824 | 130 | 150 | 滾針軸承 | 105000 | 238000 | 1900 | 3200 | |
NSK軸承 | RLM5530 | 55 | 65 | 滾針軸承 | 49000 | 104000 | 4000 | 6300 | |
NSK軸承 | RNA4913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 58500 | 103000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA5912 | 68 | 85 | 滾針軸承 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | FNTA-4565 | 滾針軸承 | 28700 | 137000 | 6300 | ||||
NSK軸承 | NA59/32 | 40 | 52 | 滾針軸承 | 40500 | 66000 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA4832 | 175 | 200 | 滾針軸承 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | RNA6915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | NA4909 | 52 | 68 | 滾針軸承 | 41000 | 67500 | 5000 | 8000 | |
NSK軸承 | NA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4860 | 330 | 380 | 滾針軸承 | 660000 | 1810000 | 750 | 1200 | |
NSK軸承 | LM354530 | 35 | 45 | 滾針軸承 | 38500 | 66000 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA6916 | 90 | 110 | 滾針軸承 | 155000 | 345000 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | LM4020 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 |
微信二維碼