品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NA6913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | NA5912 | 68 | 85 | 滾針軸承 | 77500 | 145000 | 3800 | 6300 | |
NSK軸承 | RNA4834 | 185 | 215 | 滾針軸承 | 224000 | 540000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | RNA4917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 104000 | 214000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | NA4916 | 90 | 110 | 滾針軸承 | 87500 | 166000 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | RNA4832 | 175 | 200 | 滾針軸承 | 184000 | 465000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | RNA6917 | 100 | 120 | 滾針軸承 | 174000 | 415000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | NA59/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 31500 | 44500 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | LM4020 | 40 | 50 | 滾針軸承 | 29700 | 49000 | 5300 | 9000 | |
NSK軸承 | RLM4530 | 45 | 55 | 滾針軸承 | 43500 | 83500 | 4800 | 8000 | |
NSK軸承 | RNA49/28 | 32 | 45 | 滾針軸承 | 22200 | 28700 | 8500 | 13000 | |
NSK軸承 | NA4928 | 160 | 190 | 滾針軸承 | 235000 | 545000 | 1600 | 2600 | |
NSK軸承 | NA6914 | 80 | 100 | 滾針軸承 | 143000 | 298000 | 3200 | 5300 | |
NSK軸承 | NA6915 | 85 | 105 | 滾針軸承 | 149000 | 325000 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | RNA6913 | 72 | 90 | 滾針軸承 | 103000 | 213000 | 3600 | 5600 | |
NSK軸承 | RNA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | RNA4906 | 35 | 47 | 滾針軸承 | 23900 | 32500 | 7500 | 12000 | |
NSK軸承 | RNA6918 | 105 | 125 | 滾針軸承 | 181000 | 445000 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | RNA4840 | 220 | 250 | 滾針軸承 | 274000 | 740000 | 1100 | 1800 | |
NSK軸承 | LM3530 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31000 | 63500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | NA4920 | 115 | 140 | 滾針軸承 | 144000 | 295000 | 2200 | 3600 | |
NSK軸承 | NA4836 | 195 | 225 | 滾針軸承 | 230000 | 565000 | 1300 | 2000 | |
NSK軸承 | NA4907 | 42 | 55 | 滾針軸承 | 30500 | 47500 | 6300 | 10000 | |
NSK軸承 | FNTA-1629 | 滾針軸承 | 8200 | 27100 | 14000 | ||||
NSK軸承 | NA4828 | 155 | 175 | 滾針軸承 | 133000 | 340000 | 1600 | 2600 |
微信二維碼