品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11500 | 8700 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | MFJ-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 15600 | 10100 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FWF-293616Z-E | 30 | 36.75 | 16.5 | 滾針軸承 | 19600 | 26000 | ||
NSK軸承 | RLM304020 | 30 | 40 | 滾針軸承 | 25000 | 36000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | FWF-253216-E | 25 | 32 | 16 | 滾針軸承 | 17700 | 21900 | ||
NSK軸承 | F-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 20200 | 16200 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | FJ-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31500 | 25800 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | FWF-202410 | 20 | 24 | 10 | 滾針軸承 | 8000 | 10700 | 13000 | 20000 |
NSK軸承 | F-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 40000 | 42500 | 2000 | 3400 | |
NSK軸承 | RLM3025 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | F-2820 | 28 | 35 | 滾針軸承 | 27300 | 24600 | 2400 | 4000 | |
NSK軸承 | FWF-162217 | 16 | 22 | 17 | 滾針軸承 | 14700 | 16900 | 17000 | 28000 |
NSK軸承 | MF-2020 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 20500 | 18300 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | RNA4905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | MF-2012 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 11500 | 8700 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 滾針軸承 | 9500 | 9600 | ||
NSK軸承 | FWF-202617-E | 20 | 26 | 17 | 滾針軸承 | 16800 | 21200 | ||
NSK軸承 | LM3025 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | FJ-2020 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 15300 | 10500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FJ-1616 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10400 | 6050 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | F-1512 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 10300 | 6900 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 滾針軸承 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | F-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 14500 | 10700 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-233116-E | 23 | 31 | 16 | 滾針軸承 | 17600 | 19400 | ||
NSK軸承 | RNA4904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 |
微信二維碼