品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FJ-1816 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 11200 | 6800 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | LM304020 | 30 | 40 | 滾針軸承 | 25000 | 36000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | FJ-3516 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 18100 | 12800 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | F-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 40000 | 42500 | 2000 | 3400 | |
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | FBN-182222-E | 18 | 22 | 22 | 滾針軸承 | 14200 | 21600 | ||
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | MFJ-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 11000 | 6200 | 14000 | 22000 | |
NSK軸承 | MFJ-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 7650 | 4200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | RLM1815 | 18 | 25 | 滾針軸承 | 11500 | 14300 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-1416 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9500 | 5300 | 15000 | 24000 | |
NSK軸承 | RNA5903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | RLM2020 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 16400 | 23200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | MFJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | NA6905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 39500 | 59000 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | FJ-3026 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 26000 | 19500 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | FJ-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 23500 | 18500 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | FWF-10010830 | 100 | 108 | 30 | 滾針軸承 | 75500 | 201000 | 2400 | 4000 |
NSK軸承 | MF-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | MFJ-1010 | 10 | 14 | 滾針軸承 | 3500 | 1760 | 20000 | 32000 | |
NSK軸承 | MFJ-3016 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 15600 | 10100 | 6700 | 10000 | |
NSK軸承 | MF-4016 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 25700 | 24900 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | RNA6904 | 25 | 37 | 滾針軸承 | 36500 | 50500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | RLM2025 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 19800 | 29500 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FJP-48 | 4 | 8 | 滾針軸承 | 1720 | 670 | 45000 | 75000 |
微信二維碼