品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FJ-3526 | 35 | 42 | 滾針軸承 | 31500 | 25800 | 5600 | 9000 | |
NSK軸承 | MFJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | F-4020 | 40 | 47 | 滾針軸承 | 32500 | 34000 | 1800 | 3000 | |
NSK軸承 | LM2225 | 22 | 29 | 滾針軸承 | 21300 | 33500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FWF-253216-E | 25 | 32 | 16 | 滾針軸承 | 17700 | 21900 | ||
NSK軸承 | RNA4903 | 22 | 30 | 滾針軸承 | 11600 | 15400 | 12000 | 20000 | |
NSK軸承 | FJ-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 15200 | 9350 | 8000 | 13000 | |
NSK軸承 | RNA4905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | RNA4902 | 20 | 28 | 滾針軸承 | 10800 | 13600 | 13000 | 22000 | |
NSK軸承 | FJ-2020 | 20 | 26 | 滾針軸承 | 15300 | 10500 | 10000 | 16000 | |
NSK軸承 | FWF-252910 | 25 | 29 | 10 | 滾針軸承 | 9350 | 14100 | 10000 | 17000 |
NSK軸承 | LM1710 | 17 | 22 | 滾針軸承 | 5850 | 7950 | 13000 | 20000 | |
NSK軸承 | RLM2015 | 20 | 27 | 滾針軸承 | 11900 | 15400 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | FJ-5520 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 30000 | 25100 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | F-2516 | 25 | 32 | 滾針軸承 | 20200 | 16200 | 2800 | 4500 | |
NSK軸承 | FJH-1212 | 12 | 18 | 滾針軸承 | 6450 | 3050 | 17000 | 28000 | |
NSK軸承 | FBN-182217-E | 18 | 22 | 17 | 滾針軸承 | 11500 | 16500 | ||
NSK軸承 | F-1612 | 16 | 22 | 滾針軸承 | 10200 | 7100 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | FWF-15199-E | 15 | 19 | 9 | 滾針軸承 | 5650 | 6250 | ||
NSK軸承 | FJ-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 7650 | 4200 | 11000 | 18000 | |
NSK軸承 | LM1515 | 15 | 20 | 滾針軸承 | 8100 | 11700 | 14000 | 24000 | |
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | FJP-48 | 4 | 8 | 滾針軸承 | 1720 | 670 | 45000 | 75000 | |
NSK軸承 | FWF-162212-E | 16 | 22 | 12 | 滾針軸承 | 9500 | 9600 | ||
NSK軸承 | FWF-142017 | 14 | 20 | 17 | 滾針軸承 | 13400 | 14600 | 20000 | 32000 |
微信二維碼