品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6021N | 105 | 160 | 26 | 深溝球軸承 | 72500 | 66000 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | 6307NR | 35 | 80 | 21 | 深溝球軸承 | 33500 | 19200 | 8500 | 10000 |
NSK軸承 | 6215NR | 75 | 130 | 25 | 深溝球軸承 | 66000 | 49500 | 4800 | 5600 |
NSK軸承 | 6207NR | 35 | 72 | 17 | 深溝球軸承 | 25700 | 15300 | 9500 | 11000 |
NSK軸承 | 6808NR | 40 | 52 | 7 | 深溝球軸承 | 6350 | 5550 | 12000 | 14000 |
NSK軸承 | 6009NR | 45 | 75 | 16 | 深溝球軸承 | 20900 | 15200 | 9000 | 11000 |
NSK軸承 | 6312NR | 60 | 130 | 31 | 深溝球軸承 | 82000 | 52000 | 5300 | 6300 |
NSK軸承 | 6096 | 480 | 700 | 100 | 深溝球軸承 | 605000 | 1090000 | 710 | 850 |
NSK軸承 | 6976 | 380 | 520 | 65 | 深溝球軸承 | 325000 | 510000 | 950 | 1200 |
NSK軸承 | 6905NR | 25 | 42 | 9 | 深溝球軸承 | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 |
NSK軸承 | 69/670 | 670 | 900 | 103 | 深溝球軸承 | 675000 | 1460000 | 480 | 560 |
NSK軸承 | 6001NR | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 |
NSK軸承 | 6218N | 90 | 160 | 30 | 深溝球軸承 | 96000 | 71500 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | 6972 | 360 | 480 | 56 | 深溝球軸承 | 280000 | 425000 | 1100 | 1300 |
NSK軸承 | 68/500 | 500 | 620 | 56 | 深溝球軸承 | 320000 | 600000 | 750 | 900 |
NSK軸承 | 68/710 | 710 | 870 | 74 | 深溝球軸承 | 480000 | 1100000 | 480 | 560 |
NSK軸承 | 6013NR | 65 | 100 | 18 | 深溝球軸承 | 30500 | 25200 | 6700 | 8000 |
NSK軸承 | 6812N | 60 | 78 | 10 | 深溝球軸承 | 11500 | 10900 | 8000 | 9500 |
NSK軸承 | 6915NR | 75 | 105 | 16 | 深溝球軸承 | 24400 | 22600 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | 62/22NR | 22 | 50 | 14 | 深溝球軸承 | 12900 | 6800 | 14000 | 16000 |
NSK軸承 | 6209NR | 45 | 85 | 19 | 深溝球軸承 | 31500 | 20400 | 7500 | 9000 |
NSK軸承 | BL308ZZ | 40 | 90 | 23 | 深溝球軸承 | 46500 | 36000 | 7500 | |
NSK軸承 | BL307 | 35 | 80 | 21 | 深溝球軸承 | 37000 | 29100 | 8000 | 9500 |
NSK軸承 | 6832NR | 160 | 200 | 20 | 深溝球軸承 | 48500 | 61000 | 2600 | 3200 |
NSK軸承 | 6200NR | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 |
微信二維碼