品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6001N | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 |
NSK軸承 | 6017N | 85 | 130 | 22 | 深溝球軸承 | 49500 | 43000 | 5000 | 6000 |
NSK軸承 | 6213NR | 65 | 120 | 23 | 深溝球軸承 | 57500 | 40000 | 5300 | 6300 |
NSK軸承 | 60/500 | 500 | 720 | 100 | 深溝球軸承 | 630000 | 1170000 | 670 | 800 |
NSK軸承 | BL214ZZ | 70 | 125 | 24 | 深溝球軸承 | 69000 | 66000 | 5000 | |
NSK軸承 | BL310ZZ | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 65000 | 52500 | 6000 | |
NSK軸承 | 63/28NR | 28 | 68 | 18 | 深溝球軸承 | 26700 | 14000 | 10000 | 13000 |
NSK軸承 | 69/710 | 710 | 950 | 106 | 深溝球軸承 | 715000 | 1640000 | 450 | 530 |
NSK軸承 | 6819N | 95 | 120 | 13 | 深溝球軸承 | 19300 | 22000 | 5000 | 6000 |
NSK軸承 | 6804NR | 20 | 32 | 7 | 深溝球軸承 | 4000 | 2470 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | 6828N | 140 | 175 | 18 | 深溝球軸承 | 38500 | 48000 | 3400 | 4000 |
NSK軸承 | 6306N | 30 | 72 | 19 | 深溝球軸承 | 26700 | 15000 | 9500 | 12000 |
NSK軸承 | 6919NR | 95 | 130 | 18 | 深溝球軸承 | 33500 | 33500 | 4800 | 5600 |
NSK軸承 | 6013N | 65 | 100 | 18 | 深溝球軸承 | 30500 | 25200 | 6700 | 8000 |
NSK軸承 | 6876 | 380 | 480 | 46 | 深溝球軸承 | 238000 | 375000 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | 6807N | 35 | 47 | 7 | 深溝球軸承 | 4900 | 4100 | 14000 | 16000 |
NSK軸承 | 6014NR | 70 | 110 | 20 | 深溝球軸承 | 38000 | 31000 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | BL311 | 55 | 120 | 29 | 深溝球軸承 | 75000 | 61500 | 5600 | 6700 |
NSK軸承 | 68/750 | 750 | 920 | 78 | 深溝球軸承 | 525000 | 1260000 | 430 | 530 |
NSK軸承 | 6068 | 340 | 520 | 82 | 深溝球軸承 | 440000 | 660000 | 1000 | 1200 |
NSK軸承 | 6009NR | 45 | 75 | 16 | 深溝球軸承 | 20900 | 15200 | 9000 | 11000 |
NSK軸承 | 60/530 | 530 | 780 | 112 | 深溝球軸承 | 680000 | 1300000 | 600 | 750 |
NSK軸承 | BL207 | 35 | 72 | 17 | 深溝球軸承 | 27800 | 22100 | 9000 | 11000 |
NSK軸承 | 6317NR | 85 | 180 | 41 | 深溝球軸承 | 133000 | 97000 | 3800 | 4500 |
NSK軸承 | 6096 | 480 | 700 | 100 | 深溝球軸承 | 605000 | 1090000 | 710 | 850 |
微信二維碼