品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6215NR | 75 | 130 | 25 | 深溝球軸承 | 66000 | 49500 | 4800 | 5600 |
NSK軸承 | 62/28NR | 28 | 58 | 16 | 深溝球軸承 | 16600 | 9500 | 12000 | 14000 |
NSK軸承 | 6007N | 35 | 62 | 14 | 深溝球軸承 | 16000 | 10300 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 6816N | 80 | 100 | 10 | 深溝球軸承 | 12700 | 14500 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | BL208ZZ | 40 | 80 | 18 | 深溝球軸承 | 35500 | 28800 | 8000 | |
NSK軸承 | 16052 | 260 | 400 | 44 | 深溝球軸承 | 237000 | 310000 | 1400 | 1700 |
NSK軸承 | 6964 | 320 | 440 | 56 | 深溝球軸承 | 266000 | 375000 | 1200 | 1400 |
NSK軸承 | 68/800 | 800 | 980 | 82 | 深溝球軸承 | 530000 | 1310000 | 400 | 480 |
NSK軸承 | 6307NR | 35 | 80 | 21 | 深溝球軸承 | 33500 | 19200 | 8500 | 10000 |
NSK軸承 | 6903N | 17 | 30 | 7 | 深溝球軸承 | 4600 | 2550 | 24000 | 28000 |
NSK軸承 | 60/22NR | 22 | 44 | 12 | 深溝球軸承 | 9400 | 5050 | 17000 | 20000 |
NSK軸承 | 6312N | 60 | 130 | 31 | 深溝球軸承 | 82000 | 52000 | 5300 | 6300 |
NSK軸承 | BL206ZZ | 30 | 62 | 16 | 深溝球軸承 | 21000 | 16300 | 10000 | |
NSK軸承 | 6012N | 60 | 95 | 18 | 深溝球軸承 | 29500 | 23200 | 7100 | 8500 |
NSK軸承 | 6207NR | 35 | 72 | 17 | 深溝球軸承 | 25700 | 15300 | 9500 | 11000 |
NSK軸承 | 6318NR | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 143000 | 107000 | 3600 | 4300 |
NSK軸承 | 6005N | 25 | 47 | 12 | 深溝球軸承 | 10100 | 5850 | 15000 | 18000 |
NSK軸承 | 6252 | 260 | 480 | 80 | 深溝球軸承 | 400000 | 540000 | 1100 | 1300 |
NSK軸承 | 6014N | 70 | 110 | 20 | 深溝球軸承 | 38000 | 31000 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | 60/600 | 600 | 870 | 118 | 深溝球軸承 | 790000 | 1640000 | 530 | 630 |
NSK軸承 | 6026N | 130 | 200 | 33 | 深溝球軸承 | 106000 | 101000 | 3000 | 3600 |
NSK軸承 | BL310 | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 65000 | 52500 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | 6310N | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 62000 | 38500 | 6000 | 7500 |
NSK軸承 | 6222NR | 110 | 200 | 38 | 深溝球軸承 | 144000 | 117000 | 2800 | 3400 |
NSK軸承 | 6315NR | 75 | 160 | 37 | 深溝球軸承 | 113000 | 77000 | 4300 | 5000 |
微信二維碼