品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6318NR | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 143000 | 107000 | 3600 | 4300 |
NSK軸承 | 69/530 | 530 | 710 | 82 | 深溝球軸承 | 455000 | 870000 | 670 | 800 |
NSK軸承 | 6306NR | 30 | 72 | 19 | 深溝球軸承 | 26700 | 15000 | 9500 | 12000 |
NSK軸承 | 6264 | 320 | 580 | 92 | 深溝球軸承 | 530000 | 805000 | 850 | 1100 |
NSK軸承 | 6872 | 360 | 440 | 38 | 深溝球軸承 | 192000 | 290000 | 1100 | 1300 |
NSK軸承 | 6015N | 75 | 115 | 20 | 深溝球軸承 | 39500 | 33500 | 5600 | 6700 |
NSK軸承 | 6026N | 130 | 200 | 33 | 深溝球軸承 | 106000 | 101000 | 3000 | 3600 |
NSK軸承 | BL308 | 40 | 90 | 23 | 深溝球軸承 | 46500 | 36000 | 7500 | 9000 |
NSK軸承 | 6903N | 17 | 30 | 7 | 深溝球軸承 | 4600 | 2550 | 24000 | 28000 |
NSK軸承 | 6819N | 95 | 120 | 13 | 深溝球軸承 | 19300 | 22000 | 5000 | 6000 |
NSK軸承 | 6012NR | 60 | 95 | 18 | 深溝球軸承 | 29500 | 23200 | 7100 | 8500 |
NSK軸承 | 60/600 | 600 | 870 | 118 | 深溝球軸承 | 790000 | 1640000 | 530 | 630 |
NSK軸承 | BL208 | 40 | 80 | 18 | 深溝球軸承 | 35500 | 28800 | 8000 | 9500 |
NSK軸承 | 6356 | 280 | 580 | 108 | 深溝球軸承 | 570000 | 840000 | 900 | 1100 |
NSK軸承 | 60/32N | 32 | 58 | 13 | 深溝球軸承 | 15100 | 9150 | 12000 | 14000 |
NSK軸承 | 6824NR | 120 | 150 | 16 | 深溝球軸承 | 28900 | 35500 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | 6892 | 460 | 580 | 56 | 深溝球軸承 | 310000 | 550000 | 800 | 1000 |
NSK軸承 | BL306 | 30 | 72 | 19 | 深溝球軸承 | 27900 | 20700 | 9000 | 11000 |
NSK軸承 | 6919NR | 95 | 130 | 18 | 深溝球軸承 | 33500 | 33500 | 4800 | 5600 |
NSK軸承 | 60/32NR | 32 | 58 | 13 | 深溝球軸承 | 15100 | 9150 | 12000 | 14000 |
NSK軸承 | 6212NR | 60 | 110 | 22 | 深溝球軸承 | 52500 | 36000 | 5600 | 7100 |
NSK軸承 | 6014N | 70 | 110 | 20 | 深溝球軸承 | 38000 | 31000 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | BL310 | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 65000 | 52500 | 6000 | 7100 |
NSK軸承 | 6205N | 25 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 14000 | 7850 | 13000 | 15000 |
NSK軸承 | 6212N | 60 | 110 | 22 | 深溝球軸承 | 52500 | 36000 | 5600 | 7100 |
微信二維碼