品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 170BAR10S | 170 | 260 | 81 | 推力角接觸球軸承 | 117 | 305 | 3500 | 4500 |
NSK軸承 | FYCR-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 58 | 74 | 9900 | 13200 |
NSK軸承 | NNU49/670K | 670 | 900 | 230 | 圓柱滾子軸承 | 4150 | 11500 | 700 | 900 |
NSK軸承 | NN4960KR | 300 | 420 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1230 | 2870 | 1800 | 2300 |
NSK軸承 | NN3012MBKR | 60 | 95 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 |
NSK軸承 | N1030BMRKR | 150 | 225 | 35 | 圓柱滾子軸承 | 202 | 294 | 4300 | 4800 |
NSK軸承 | FYCR-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 18700 | 29300 | 11800 | |
NSK軸承 | FYCR-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 47500 | 96000 | 33000 | |
NSK軸承 | NNU49/530K | 530 | 710 | 180 | 圓柱滾子軸承 | 3050 | 8150 | 900 | 1200 |
NSK軸承 | FCR-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | NN3952MBKR | 260 | 360 | 75 | 圓柱滾子軸承 | 670 | 1380 | 2100 | 2600 |
NSK軸承 | FYCR-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 6550 | 9900 | 4150 | |
NSK軸承 | NN3011ZTBKR | 55 | 90 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 41 | 48.5 | 12400 | 16400 |
NSK軸承 | FCR-62 | 24 | 62 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 34000 | ||
NSK軸承 | NN3084K | 420 | 620 | 150 | 圓柱滾子軸承 | 2130 | 4450 | 1100 | 1400 |
NSK軸承 | 160BTR10S | 160 | 240 | 72 | 推力角接觸球軸承 | 119 | 293 | 3300 | 4300 |
NSK軸承 | NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 18.3 | 18.6 | 21000 | 27900 |
NSK軸承 | N1032BMRKR | 160 | 240 | 38 | 圓柱滾子軸承 | 238 | 340 | 4000 | 4500 |
NSK軸承 | FYCR-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 28900 | 50000 | 20800 | |
NSK軸承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | NNU4996K | 480 | 650 | 170 | 圓柱滾子軸承 | 2690 | 7000 | 1000 | 1300 |
NSK軸承 | 60BAR10E | 60 | 95 | 33 | 推力角接觸球軸承 | 18.9 | 38 | 10400 | 13200 |
NSK軸承 | 100BAR10E | 100 | 150 | 45 | 推力角接觸球軸承 | 43.5 | 100 | 6400 | 8200 |
NSK軸承 | NNU4968KR | 340 | 460 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1350 | 3400 | 1700 | 2000 |
微信二維碼