品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | FCRS-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 8550 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | FCRS-30 | 12 | 30 | 滾針軸承 | 12500 | 9250 | 7800 | ||
NSK軸承 | FCRS-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 18600 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | FCRS-47 | 20 | 47 | 滾針軸承 | 28200 | 26400 | 20800 | ||
NSK軸承 | FCRS-62 | 24 | 62 | 滾針軸承 | 40000 | 38500 | 34000 | ||
NSK軸承 | FCRS-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | FCRS-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | FYCRS-6 | 6 | 19 | 12 | 滾針軸承 | 6550 | 9900 | 4150 | |
NSK軸承 | FYCRS-10 | 10 | 30 | 15 | 滾針軸承 | 11700 | 18500 | 7800 | |
NSK軸承 | FYCRS-15 | 15 | 35 | 19 | 滾針軸承 | 18700 | 29300 | 11800 | |
NSK軸承 | FYCRS-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 28900 | 50000 | 20800 | |
NSK軸承 | FYCRS-30 | 30 | 62 | 29 | 滾針軸承 | 47500 | 96000 | 33000 | |
NSK軸承 | FYCRS-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 54500 | 126000 | 43500 | |
NSK軸承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | N1011BMR1KR | 55 | 90 | 18 | 圓柱滾子軸承 | 37.5 | 44 | 12000 | 18000 |
NSK軸承 | N1019BMR1KR | 95 | 145 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 83 | 114 | 6700 | 10900 |
NSK軸承 | N1032BMRKR | 160 | 240 | 38 | 圓柱滾子軸承 | 238 | 340 | 4000 | 4500 |
NSK軸承 | N1060KR | 300 | 460 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 885 | 1400 | 1800 | 2000 |
NSK軸承 | NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 18.3 | 18.6 | 21000 | 27900 |
NSK軸承 | NN3009TBKR | 45 | 75 | 23 | 圓柱滾子軸承 | 50 | 65.5 | 14200 | 16700 |
NSK軸承 | NN3012MBKR | 60 | 95 | 26 | 圓柱滾子軸承 | 73.5 | 106 | 9700 | 11700 |
NSK軸承 | NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 58 | 74 | 9900 | 13200 |
NSK軸承 | NN3017TBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 125 | 201 | 8000 | 9400 |
NSK軸承 | NN3920MBKR | 100 | 140 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 106 | 182 | 6300 | 7500 |
NSK軸承 | NNU4921MBKR | 105 | 145 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 161 | 315 | 6000 | 7200 |
微信二維碼