品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | RSF-4920E4 | 100 | 140 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 194000 | 400000 | 2000 | 1000 |
NSK軸承 | RS-4920E4 | 100 | 140 | 40 | 圓柱滾子軸承 | 194000 | 400000 | 2000 | 1000 |
NSK軸承 | 53212U | 60 | 95 | 推力軸承 | 71500 | 169000 | 2000 | 3000 | |
NSK軸承 | RS-5013NR | 65 | 100 | 46 | 圓柱滾子軸承 | 128000 | 224000 | 1600 | |
NSK軸承 | 51102 | 15 | 28 | 推力軸承 | 10600 | 16800 | 6300 | 9500 | |
NSK軸承 | RS-4872E4 | 360 | 440 | 80 | 圓柱滾子軸承 | 885000 | 2580000 | 530 | 260 |
NSK軸承 | 51210 | 50 | 78 | 推力軸承 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | |
NSK軸承 | 53203 | 17 | 35 | 推力軸承 | 17300 | 27300 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | 51104 | 20 | 35 | 推力軸承 | 15100 | 26600 | 5300 | 8000 | |
NSK軸承 | RS-4952E4 | 260 | 360 | 100 | 圓柱滾子軸承 | 1050000 | 2530000 | 710 | 360 |
NSK軸承 | 53203U | 17 | 35 | 推力軸承 | 17300 | 27300 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | 51110 | 50 | 70 | 推力軸承 | 29000 | 75500 | 3200 | 4800 | |
NSK軸承 | RS-4938E4 | 190 | 260 | 69 | 圓柱滾子軸承 | 510000 | 1180000 | 1000 | 500 |
NSK軸承 | 51106 | 30 | 47 | 推力軸承 | 20600 | 42000 | 4300 | 6700 | |
NSK軸承 | 51406 | 30 | 70 | 推力軸承 | 73000 | 126000 | 2200 | 3400 | |
NSK軸承 | RSF-4976E4 | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 2040000 | 5200000 | 450 | 240 |
NSK軸承 | RS-5040 | 200 | 310 | 150 | 圓柱滾子軸承 | 1310000 | 2650000 | 480 | |
NSK軸承 | RS-5080 | 400 | 600 | 272 | 圓柱滾子軸承 | 4250000 | 9950000 | 220 | |
NSK軸承 | RS-5017NR | 85 | 130 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 256000 | 445000 | 1200 | |
NSK軸承 | 53209U | 45 | 73 | 推力軸承 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | 53308 | 40 | 78 | 推力軸承 | 70000 | 135000 | 2200 | 3400 | |
NSK軸承 | 51214 | 70 | 105 | 推力軸承 | 74000 | 189000 | 1900 | 2800 | |
NSK軸承 | 51407 | 35 | 80 | 推力軸承 | 87500 | 155000 | 2000 | 3000 | |
NSK軸承 | RSF-4916E4 | 80 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 109000 | 191000 | 2600 | 1300 |
NSK軸承 | RS-4888E4 | 440 | 540 | 100 | 圓柱滾子軸承 | 1350000 | 4150000 | 430 | 200 |
微信二維碼