品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | RS-4992E4 | 460 | 620 | 160 | 圓柱滾子軸承 | 2870000 | 7500000 | 380 | 190 |
NSK軸承 | 51206 | 30 | 52 | 推力軸承 | 29500 | 58000 | 3400 | 5300 | |
NSK軸承 | RS-5017 | 85 | 130 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 256000 | 445000 | 1200 | |
NSK軸承 | RS-4916E4 | 80 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 109000 | 191000 | 2600 | 1300 |
NSK軸承 | RS-4944E4 | 220 | 300 | 80 | 圓柱滾子軸承 | 695000 | 1620000 | 850 | 430 |
NSK軸承 | 51205 | 25 | 47 | 推力軸承 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | |
NSK軸承 | RS-5017NR | 85 | 130 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 256000 | 445000 | 1200 | |
NSK軸承 | RS-4856E4 | 280 | 350 | 69 | 圓柱滾子軸承 | 610000 | 1690000 | 710 | 340 |
NSK軸承 | 51110 | 50 | 70 | 推力軸承 | 29000 | 75500 | 3200 | 4800 | |
NSK軸承 | 53406 | 30 | 70 | 推力軸承 | 73000 | 126000 | 2200 | 3400 | |
NSK軸承 | 53311U | 55 | 105 | 推力軸承 | 115000 | 244000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | 51201 | 12 | 28 | 推力軸承 | 13300 | 19000 | 5600 | 8500 | |
NSK軸承 | RS-5014 | 70 | 110 | 54 | 圓柱滾子軸承 | 171000 | 285000 | 1400 | |
NSK軸承 | RS-5040 | 200 | 310 | 150 | 圓柱滾子軸承 | 1310000 | 2650000 | 480 | |
NSK軸承 | RS-4926E4 | 130 | 180 | 50 | 圓柱滾子軸承 | 262000 | 555000 | 1500 | 750 |
NSK軸承 | 53405U | 25 | 60 | 推力軸承 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | RSF-4952E4 | 260 | 360 | 100 | 圓柱滾子軸承 | 1050000 | 2530000 | 710 | 360 |
NSK軸承 | RSF-4930E4 | 150 | 210 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 390000 | 865000 | 1300 | 670 |
NSK軸承 | 51209 | 45 | 73 | 推力軸承 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | 53414 | 70 | 150 | 推力軸承 | 252000 | 555000 | 1000 | 1500 | |
NSK軸承 | RSF-4914E4 | 70 | 100 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 102000 | 168000 | 2800 | 1400 |
NSK軸承 | 53209 | 45 | 73 | 推力軸承 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | RS-5022 | 110 | 170 | 80 | 圓柱滾子軸承 | 385000 | 695000 | 900 | |
NSK軸承 | 53208U | 40 | 68 | 推力軸承 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | |
NSK軸承 | 53213 | 65 | 100 | 推力軸承 | 75500 | 189000 | 1900 | 2800 |
微信二維碼