品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 53416 | 80 | 170 | 推力軸承 | 272000 | 620000 | 900 | 1300 | |
NSK軸承 | 53415U | 75 | 160 | 推力軸承 | 254000 | 560000 | 950 | 1400 | |
NSK軸承 | 240TMP11 | 240 | 300 | 推力軸承 | 435000 | 2160000 | 400 | 1200 | |
NSK軸承 | 53256XU | 280 | 380 | 推力軸承 | 450000 | 1950000 | 530 | 800 | |
NSK軸承 | 53338X | 190 | 320 | 推力軸承 | 550000 | 1960000 | 500 | 750 | |
NSK軸承 | 170TMP12 | 170 | 240 | 推力軸承 | 485000 | 1960000 | 430 | 1300 | |
NSK軸承 | 29380 | 400 | 620 | 推力軸承 | 3250000 | 14500000 | 530 | ||
NSK軸承 | 65TMP93 | 65 | 115 | 推力軸承 | 145000 | 515000 | 850 | 2600 | |
NSK軸承 | 140TMP12 | 140 | 200 | 推力軸承 | 285000 | 1120000 | 500 | 1500 | |
NSK軸承 | 53224U | 120 | 170 | 推力軸承 | 141000 | 430000 | 1200 | 1800 | |
NSK軸承 | 150TMP12 | 150 | 215 | 推力軸承 | 375000 | 1500000 | 480 | 1400 | |
NSK軸承 | 29240 | 200 | 280 | 推力軸承 | 540000 | 2310000 | 1500 | ||
NSK軸承 | 51218 | 90 | 135 | 推力軸承 | 114000 | 310000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | 53234XU | 170 | 240 | 推力軸承 | 280000 | 915000 | 850 | 1300 | |
NSK軸承 | 6800DD | 10 | 19 | 5 | 深溝球軸承 | 1720 | 840 | 24000 | |
NSK軸承 | 53324XU | 120 | 210 | 推力軸承 | 330000 | 930000 | 800 | 1200 | |
NSK軸承 | 53340X | 200 | 340 | 推力軸承 | 600000 | 2220000 | 480 | 710 | |
NSK軸承 | 51240X | 200 | 280 | 推力軸承 | 315000 | 1110000 | 710 | 1100 | |
NSK軸承 | 53330X | 150 | 250 | 推力軸承 | 380000 | 1200000 | 670 | 1000 | |
NSK軸承 | 53426XU | 130 | 270 | 推力軸承 | 525000 | 1590000 | 530 | 800 | |
NSK軸承 | 51434X | 170 | 340 | 推力軸承 | 715000 | 2480000 | 430 | 630 | |
NSK軸承 | 53264XU | 320 | 440 | 推力軸承 | 585000 | 2680000 | 450 | 670 | |
NSK軸承 | 53236X | 180 | 250 | 推力軸承 | 284000 | 955000 | 800 | 1200 | |
NSK軸承 | 51116 | 80 | 105 | 推力軸承 | 45000 | 141000 | 2200 | 3400 | |
NSK軸承 | 29448 | 240 | 440 | 推力軸承 | 2420000 | 9100000 | 750 |
微信二維碼