品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 29372 | 360 | 560 | 推力軸承 | 2670000 | 11500000 | 600 | ||
NSK軸承 | 53336X | 180 | 300 | 推力軸承 | 480000 | 1680000 | 560 | 850 | |
NSK軸承 | 51248X | 240 | 340 | 推力軸承 | 420000 | 1650000 | 560 | 850 | |
NSK軸承 | 6000VV | 10 | 26 | 8 | 深溝球軸承 | 4550 | 1970 | 30000 | |
NSK軸承 | 53317 | 85 | 150 | 推力軸承 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | |
NSK軸承 | 53330X | 150 | 250 | 推力軸承 | 380000 | 1200000 | 670 | 1000 | |
NSK軸承 | 29318E | 90 | 155 | 推力軸承 | 350000 | 1080000 | 2200 | ||
NSK軸承 | 29326E | 130 | 225 | 推力軸承 | 740000 | 2450000 | 1500 | ||
NSK軸承 | 320TMP12 | 320 | 440 | 推力軸承 | 1420000 | 6550000 | 220 | 670 | |
NSK軸承 | 53226XU | 130 | 190 | 推力軸承 | 183000 | 550000 | 1100 | 1600 | |
NSK軸承 | 294/500 | 500 | 870 | 推力軸承 | 7850000 | 33000000 | 340 | ||
NSK軸承 | 53422X | 110 | 230 | 推力軸承 | 415000 | 1150000 | 630 | 950 | |
NSK軸承 | 51260X | 300 | 420 | 推力軸承 | 540000 | 2410000 | 450 | 670 | |
NSK軸承 | 53418X | 90 | 190 | 推力軸承 | 330000 | 825000 | 800 | 1200 | |
NSK軸承 | 180TMP94 | 180 | 360 | 推力軸承 | 1640000 | 6200000 | 240 | 710 | |
NSK軸承 | 51115 | 75 | 100 | 推力軸承 | 43500 | 131000 | 2200 | 3400 | |
NSK軸承 | 35TMP14 | 35 | 80 | 推力軸承 | 95500 | 247000 | 1000 | 3000 | |
NSK軸承 | 51436X | 180 | 360 | 推力軸承 | 750000 | 2730000 | 400 | 600 | |
NSK軸承 | 29484 | 420 | 730 | 推力軸承 | 5650000 | 23500000 | 450 | ||
NSK軸承 | 51317 | 85 | 150 | 推力軸承 | 207000 | 490000 | 1100 | 1700 | |
NSK軸承 | 140TMP12 | 140 | 200 | 推力軸承 | 285000 | 1120000 | 500 | 1500 | |
NSK軸承 | 53238XU | 190 | 270 | 推力軸承 | 320000 | 1110000 | 750 | 1100 | |
NSK軸承 | 6900DD | 10 | 22 | 6 | 深溝球軸承 | 2700 | 1270 | 22000 | |
NSK軸承 | 29348 | 240 | 380 | 推力軸承 | 1360000 | 5400000 | 950 | ||
NSK軸承 | 240TMP12 | 240 | 340 | 推力軸承 | 965000 | 4100000 | 280 | 850 |
微信二維碼