品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6806DD | 30 | 42 | 7 | 深溝球軸承 | 4700 | 3650 | 9000 | |
NSK軸承 | 16013 | 65 | 100 | 11 | 深溝球軸承 | 20500 | 18700 | 6700 | 8000 |
NSK軸承 | 6305 | 25 | 62 | 17 | 深溝球軸承 | 20600 | 11200 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 8100 | 3450 | 22000 | 26000 |
NSK軸承 | 63/28 | 28 | 68 | 18 | 深溝球軸承 | 26700 | 14000 | 10000 | 13000 |
NSK軸承 | 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 9400 | 5000 | 18000 | |
NSK軸承 | 6909ZZ | 45 | 68 | 12 | 深溝球軸承 | 14100 | 10900 | 9500 | |
NSK軸承 | 6814VV | 70 | 90 | 10 | 深溝球軸承 | 12100 | 12700 | 6700 | |
NSK軸承 | 6904 | 20 | 37 | 9 | 深溝球軸承 | 6400 | 3700 | 19000 | 22000 |
NSK軸承 | 6212DDU | 60 | 110 | 22 | 深溝球軸承 | 52500 | 36000 | 3800 | |
NSK軸承 | 6905DDU | 25 | 42 | 9 | 深溝球軸承 | 7050 | 4550 | 10000 | |
NSK軸承 | 16008 | 40 | 68 | 9 | 深溝球軸承 | 12600 | 9650 | 10000 | 12000 |
NSK軸承 | 6013VV | 65 | 100 | 18 | 深溝球軸承 | 30500 | 25200 | 6700 | |
NSK軸承 | 6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 深溝球軸承 | 14000 | 7850 | 13000 | |
NSK軸承 | 6911DDU | 55 | 80 | 13 | 深溝球軸承 | 16000 | 13300 | 4500 | |
NSK軸承 | 62/22ZZ | 22 | 50 | 14 | 深溝球軸承 | 12900 | 6800 | 14000 | |
NSK軸承 | 60/22 | 22 | 44 | 12 | 深溝球軸承 | 9400 | 5050 | 17000 | 20000 |
NSK軸承 | 6912VV | 60 | 85 | 13 | 深溝球軸承 | 19400 | 16300 | 7500 | |
NSK軸承 | 16004 | 20 | 42 | 8 | 深溝球軸承 | 7900 | 4450 | 18000 | 20000 |
NSK軸承 | 6204VV | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 12800 | 6600 | 15000 | |
NSK軸承 | 6200VV | 10 | 30 | 9 | 深溝球軸承 | 5100 | 2390 | 24000 | |
NSK軸承 | 6308DDU | 40 | 90 | 23 | 深溝球軸承 | 40500 | 24000 | 5300 | |
NSK軸承 | 60/22DDU | 22 | 44 | 12 | 深溝球軸承 | 9400 | 5050 | 11000 | |
NSK軸承 | 6808ZZ | 40 | 52 | 7 | 深溝球軸承 | 6350 | 5550 | 12000 | |
NSK軸承 | 6310VV | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 62000 | 38500 | 6000 |
微信二維碼