品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6904VV | 20 | 37 | 9 | 深溝球軸承 | 6400 | 3700 | 19000 | |
NSK軸承 | 6202VV | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 7650 | 3750 | 20000 | |
NSK軸承 | 62/28VV | 28 | 58 | 16 | 深溝球軸承 | 16600 | 9500 | 12000 | |
NSK軸承 | 6006VV | 30 | 55 | 13 | 深溝球軸承 | 13200 | 8300 | 13000 | |
NSK軸承 | 6807VV | 35 | 47 | 7 | 深溝球軸承 | 4900 | 4100 | 14000 | |
NSK軸承 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 深溝球軸承 | 6800 | 3050 | 22000 | 28000 |
NSK軸承 | 6803DD | 17 | 26 | 5 | 深溝球軸承 | 2630 | 1570 | 15000 | |
NSK軸承 | 16002 | 15 | 32 | 8 | 深溝球軸承 | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 |
NSK軸承 | 6213 | 65 | 120 | 23 | 深溝球軸承 | 57500 | 40000 | 5300 | 6300 |
NSK軸承 | 6010DDU | 50 | 80 | 16 | 深溝球軸承 | 21800 | 16600 | 4800 | |
NSK軸承 | 6001DDU | 12 | 28 | 8 | 深溝球軸承 | 5100 | 2370 | 18000 | |
NSK軸承 | 6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 7650 | 3750 | 20000 | |
NSK軸承 | 6301VV | 12 | 37 | 12 | 深溝球軸承 | 9700 | 4200 | 20000 | |
NSK軸承 | 6003DDU | 17 | 35 | 10 | 深溝球軸承 | 6000 | 3250 | 13000 | |
NSK軸承 | 63/22DDU | 22 | 56 | 16 | 深溝球軸承 | 18400 | 9250 | 9500 | |
NSK軸承 | 6807ZZ | 35 | 47 | 7 | 深溝球軸承 | 4900 | 4100 | 14000 | |
NSK軸承 | 6909DDU | 45 | 68 | 12 | 深溝球軸承 | 14100 | 10900 | 5600 | |
NSK軸承 | 6209DDU | 45 | 85 | 19 | 深溝球軸承 | 31500 | 20400 | 5300 | |
NSK軸承 | 6904 | 20 | 37 | 9 | 深溝球軸承 | 6400 | 3700 | 19000 | 22000 |
NSK軸承 | 63/28VV | 28 | 68 | 18 | 深溝球軸承 | 26700 | 14000 | 10000 | |
NSK軸承 | 6310DDU | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 62000 | 38500 | 4300 | |
NSK軸承 | 63/32 | 32 | 75 | 20 | 深溝球軸承 | 29900 | 17000 | 9000 | 11000 |
NSK軸承 | 6312VV | 60 | 130 | 31 | 深溝球軸承 | 82000 | 52000 | 5300 | |
NSK軸承 | 6812 | 60 | 78 | 10 | 深溝球軸承 | 11500 | 10900 | 8000 | 9500 |
NSK軸承 | 6301DDU | 12 | 37 | 12 | 深溝球軸承 | 9700 | 4200 | 16000 |
微信二維碼