品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6902DD | 15 | 28 | 7 | 深溝球軸承 | 4350 | 2260 | 17000 | |
NSK軸承 | 6810VV | 50 | 65 | 7 | 深溝球軸承 | 6400 | 6200 | 9500 | |
NSK軸承 | 16012 | 60 | 95 | 11 | 深溝球軸承 | 20000 | 17500 | 7100 | 8500 |
NSK軸承 | 6908 | 40 | 62 | 12 | 深溝球軸承 | 13700 | 10000 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 6209VV | 45 | 85 | 19 | 深溝球軸承 | 31500 | 20400 | 7500 | |
NSK軸承 | 62/28VV | 28 | 58 | 16 | 深溝球軸承 | 16600 | 9500 | 12000 | |
NSK軸承 | 6303ZZ | 17 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 13600 | 6650 | 15000 | |
NSK軸承 | 6801DD | 12 | 21 | 5 | 深溝球軸承 | 1920 | 1040 | 20000 | |
NSK軸承 | 6806VV | 30 | 42 | 7 | 深溝球軸承 | 4700 | 3650 | 15000 | |
NSK軸承 | 6202VV | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 7650 | 3750 | 20000 | |
NSK軸承 | 63/22 | 22 | 56 | 16 | 深溝球軸承 | 18400 | 9250 | 13000 | 16000 |
NSK軸承 | 6211 | 55 | 100 | 21 | 深溝球軸承 | 43500 | 29300 | 6300 | 7500 |
NSK軸承 | 6004DDU | 20 | 42 | 12 | 深溝球軸承 | 9400 | 5000 | 11000 | |
NSK軸承 | 6005DDU | 25 | 47 | 12 | 深溝球軸承 | 10100 | 5850 | 9500 | |
NSK軸承 | 6212DDU | 60 | 110 | 22 | 深溝球軸承 | 52500 | 36000 | 3800 | |
NSK軸承 | 6307 | 35 | 80 | 21 | 深溝球軸承 | 33500 | 19200 | 8500 | 10000 |
NSK軸承 | 6005VV | 25 | 47 | 12 | 深溝球軸承 | 10100 | 5850 | 15000 | |
NSK軸承 | 6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 深溝球軸承 | 6400 | 3700 | 19000 | |
NSK軸承 | 6813DD | 65 | 85 | 10 | 深溝球軸承 | 11900 | 12100 | 4000 | |
NSK軸承 | 6909DDU | 45 | 68 | 12 | 深溝球軸承 | 14100 | 10900 | 5600 | |
NSK軸承 | 6204 | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 12800 | 6600 | 15000 | 18000 |
NSK軸承 | 6803VV | 17 | 26 | 5 | 深溝球軸承 | 2630 | 1570 | 26000 | |
NSK軸承 | 6313VV | 65 | 140 | 33 | 深溝球軸承 | 92500 | 60000 | 4800 | |
NSK軸承 | 6305DDU | 25 | 62 | 17 | 深溝球軸承 | 20600 | 11200 | 8000 | |
NSK軸承 | 6310ZZ | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 62000 | 38500 | 6000 |
微信二維碼