品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN3017TBKR | 85 | 130 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 125 | 201 | 8000 | 9400 |
NSK軸承 | NN3932MBKR | 160 | 220 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 271 | 520 | 4000 | 4800 |
NSK軸承 | FCRS-80 | 30 | 80 | 滾針軸承 | 60500 | 61000 | 52000 | ||
NSK軸承 | N1064KR | 320 | 480 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 905 | 1470 | 1700 | 1900 |
NSK軸承 | NN3088K | 440 | 650 | 157 | 圓柱滾子軸承 | 2360 | 4900 | 1100 | 1300 |
NSK軸承 | NN3036MBKR | 180 | 280 | 74 | 圓柱滾子軸承 | 565 | 995 | 3300 | 4000 |
NSK軸承 | NN4988K | 440 | 600 | 160 | 圓柱滾子軸承 | 2370 | 6000 | 1100 | 1400 |
NSK軸承 | NN3014ZTBKR | 70 | 110 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 58 | 74 | 9900 | 13200 |
NSK軸承 | FYCJ-40 | 40 | 80 | 32 | 滾針軸承 | 38500 | 67500 | 43500 | |
NSK軸承 | 55BTR10E | 55 | 90 | 33 | 推力角接觸球軸承 | 21.6 | 40 | 9700 | 12600 |
NSK軸承 | NN3032ZTBKR | 160 | 240 | 60 | 圓柱滾子軸承 | 222 | 330 | 4500 | 6000 |
NSK軸承 | NN3060KR | 300 | 460 | 118 | 圓柱滾子軸承 | 1290 | 2460 | 1800 | 2100 |
NSK軸承 | 55TAC120C | 55 | 120 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 2500 | 3500 | ||
NSK軸承 | FYCJ-20 | 20 | 47 | 25 | 滾針軸承 | 18200 | 22600 | 20800 | |
NSK軸承 | NN3052KR | 260 | 400 | 104 | 圓柱滾子軸承 | 1030 | 1920 | 2000 | 2500 |
NSK軸承 | NNU4952KR | 260 | 360 | 100 | 圓柱滾子軸承 | 935 | 2100 | 2100 | 2600 |
NSK軸承 | NN3022ZTBKR | 110 | 170 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 136 | 188 | 6400 | 8500 |
NSK軸承 | FCJ-90 | 30 | 90 | 滾針軸承 | 39000 | 61000 | 59000 | ||
NSK軸承 | FCRS-35 | 16 | 35 | 滾針軸承 | 18600 | 17000 | 11800 | ||
NSK軸承 | NN3028TBKR | 140 | 210 | 53 | 圓柱滾子軸承 | 298 | 515 | 4900 | 5700 |
NSK軸承 | NNU4976KR | 380 | 520 | 140 | 圓柱滾子軸承 | 1880 | 4600 | 1500 | 1800 |
NSK軸承 | 40TAC90C | 40 | 90 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3500 | 4600 | ||
NSK軸承 | NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 18.3 | 18.6 | 21000 | 27900 |
NSK軸承 | 55TAC100CDDG | 55 | 100 | 20 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3000 | |||
NSK軸承 | 120BTR10E | 120 | 180 | 54 | 推力角接觸球軸承 | 68 | 160 | 4700 | 6100 |
微信二維碼