品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 6012N | 60 | 95 | 18 | 深溝球軸承 | 29500 | 23200 | 7100 | 8500 |
NSK軸承 | 6022NR | 110 | 170 | 28 | 深溝球軸承 | 85000 | 73000 | 3800 | 4500 |
NSK軸承 | 6972 | 360 | 480 | 56 | 深溝球軸承 | 280000 | 425000 | 1100 | 1300 |
NSK軸承 | 6356 | 280 | 580 | 108 | 深溝球軸承 | 570000 | 840000 | 900 | 1100 |
NSK軸承 | 6318N | 90 | 190 | 43 | 深溝球軸承 | 143000 | 107000 | 3600 | 4300 |
NSK軸承 | BL212 | 60 | 110 | 22 | 深溝球軸承 | 58000 | 54000 | 5600 | 6700 |
NSK軸承 | 6020N | 100 | 150 | 24 | 深溝球軸承 | 60000 | 54000 | 4300 | 5300 |
NSK軸承 | 69/600 | 600 | 800 | 90 | 深溝球軸承 | 550000 | 1160000 | 560 | 670 |
NSK軸承 | 6809N | 45 | 58 | 7 | 深溝球軸承 | 6600 | 6150 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 6912N | 60 | 85 | 13 | 深溝球軸承 | 19400 | 16300 | 7500 | 9000 |
NSK軸承 | 6814N | 70 | 90 | 10 | 深溝球軸承 | 12100 | 12700 | 6700 | 8000 |
NSK軸承 | BL212ZZ | 60 | 110 | 22 | 深溝球軸承 | 58000 | 54000 | 5600 | |
NSK軸承 | 6206NR | 30 | 62 | 16 | 深溝球軸承 | 19500 | 11300 | 11000 | 13000 |
NSK軸承 | 6204NR | 20 | 47 | 14 | 深溝球軸承 | 12800 | 6600 | 15000 | 18000 |
NSK軸承 | 60/500 | 500 | 720 | 100 | 深溝球軸承 | 630000 | 1170000 | 670 | 800 |
NSK軸承 | 6917N | 85 | 120 | 18 | 深溝球軸承 | 32000 | 29600 | 5300 | 6300 |
NSK軸承 | 6819NR | 95 | 120 | 13 | 深溝球軸承 | 19300 | 22000 | 5000 | 6000 |
NSK軸承 | 6302N | 15 | 42 | 13 | 深溝球軸承 | 11400 | 5450 | 17000 | 20000 |
NSK軸承 | 6310NR | 50 | 110 | 27 | 深溝球軸承 | 62000 | 38500 | 6000 | 7500 |
NSK軸承 | 6207NR | 35 | 72 | 17 | 深溝球軸承 | 25700 | 15300 | 9500 | 11000 |
NSK軸承 | BL210 | 50 | 90 | 20 | 深溝球軸承 | 39000 | 35000 | 6700 | 8500 |
NSK軸承 | 6207N | 35 | 72 | 17 | 深溝球軸承 | 25700 | 15300 | 9500 | 11000 |
NSK軸承 | 6252 | 260 | 480 | 80 | 深溝球軸承 | 400000 | 540000 | 1100 | 1300 |
NSK軸承 | 6909N | 45 | 68 | 12 | 深溝球軸承 | 14100 | 10900 | 9500 | 12000 |
NSK軸承 | 6202N | 15 | 35 | 11 | 深溝球軸承 | 7650 | 3750 | 20000 | 24000 |
微信二維碼