品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 |
NSK軸承 | F698VV | 8 | 19 | 深溝球軸承 | 2240 | 910 | 36000 | ||
NSK軸承 | 638 | 8 | 28 | 9 | 深溝球軸承 | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 |
NSK軸承 | F601XZZ | 1.5 | 6 | 深溝球軸承 | 330 | 98 | 75000 | ||
NSK軸承 | FR3 | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | 53000 |
NSK軸承 | MF72 | 2 | 7 | 2.5 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | FR168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 深溝球軸承 | 375 | 173 | 48000 | 56000 |
NSK軸承 | F633ZZ | 3 | 13 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 36000 | ||
NSK軸承 | F636VV | 6 | 22 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | ||
NSK軸承 | R3ZZ | 4.762 | 12.7 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 | ||
NSK軸承 | MF106 | 6 | 10 | 2.5 | 深溝球軸承 | 495 | 218 | 45000 | 53000 |
NSK軸承 | F687VV | 7 | 14 | 深溝球軸承 | 1170 | 510 | 40000 | ||
NSK軸承 | F627 | 7 | 22 | 7 | 深溝球軸承 | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 |
NSK軸承 | R144 | 3.175 | 6.35 | 2.38 | 深溝球軸承 | 283 | 95 | 67000 | 80000 |
NSK軸承 | F697 | 7 | 17 | 5 | 深溝球軸承 | 1610 | 715 | 36000 | 43000 |
NSK軸承 | F626 | 6 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
NSK軸承 | FR2 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 深溝球軸承 | 630 | 218 | 56000 | 67000 |
NSK軸承 | F602 | 2 | 7 | 2.8 | 深溝球軸承 | 385 | 127 | 63000 | 75000 |
NSK軸承 | F605ZZ | 5 | 14 | 深溝球軸承 | 1330 | 505 | 40000 | ||
NSK軸承 | 699 | 9 | 20 | 6 | 深溝球軸承 | 1720 | 840 | 34000 | 40000 |
NSK軸承 | F685ZZ | 5 | 11 | 深溝球軸承 | 715 | 281 | 45000 | ||
NSK軸承 | F607DD | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | F635VV | 5 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 32000 | ||
NSK軸承 | F607ZZ1 | 7 | 19 | 深溝球軸承 | 2340 | 885 | 36000 | ||
NSK軸承 | FR3ZZ | 4.762 | 12.7 | 深溝球軸承 | 1300 | 485 | 43000 |
微信二維碼