品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | F-5524 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 50500 | 58000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | F-5024 | 50 | 58 | 滾針軸承 | 48000 | 53000 | 1700 | 2800 | |
NSK軸承 | RNA4900 | 14 | 22 | 滾針軸承 | 9150 | 9950 | 20000 | 32000 | |
NSK軸承 | FWF-303716-E | 30 | 37 | 16 | 滾針軸承 | 21900 | 30500 | ||
NSK軸承 | RNA4905 | 30 | 42 | 滾針軸承 | 21400 | 26800 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | FJ-2212 | 22 | 28 | 滾針軸承 | 8650 | 5150 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | MF-1812 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 10900 | 7900 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | F-1816 | 18 | 24 | 滾針軸承 | 15300 | 12300 | 3000 | 5000 | |
NSK軸承 | FJ-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 6950 | 3400 | 16000 | 26000 | |
NSK軸承 | MF-5520 | 55 | 63 | 滾針軸承 | 41500 | 45500 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | FJ-910 | 9 | 13 | 滾針軸承 | 3300 | 1600 | 22000 | 36000 | |
NSK軸承 | FWF-505527 | 50 | 55 | 27 | 滾針軸承 | 35000 | 83000 | 5000 | 8000 |
NSK軸承 | MFH-910 | 9 | 15 | 滾針軸承 | 6100 | 3350 | 6000 | 10000 | |
NSK軸承 | MF-1516 | 15 | 21 | 滾針軸承 | 14500 | 10700 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | MFJ-2216 | 22 | 28 | 滾針軸承 | 12600 | 8350 | 9000 | 14000 | |
NSK軸承 | FWF-182314-E | 18 | 23 | 14 | 滾針軸承 | 11800 | 14800 | ||
NSK軸承 | MF-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 11300 | 7750 | 3400 | 5600 | |
NSK軸承 | MFJ-810 | 8 | 12 | 滾針軸承 | 2840 | 1270 | 26000 | 43000 | |
NSK軸承 | RLM3025 | 30 | 37 | 滾針軸承 | 24500 | 44000 | 7100 | 12000 | |
NSK軸承 | MF-1412 | 14 | 20 | 滾針軸承 | 9450 | 6350 | 3800 | 6000 | |
NSK軸承 | FWF-606620 | 60 | 66 | 20 | 滾針軸承 | 33000 | 71500 | 4300 | 6700 |
NSK軸承 | MF-1312 | 13 | 19 | 滾針軸承 | 9550 | 6100 | 4300 | 7100 | |
NSK軸承 | FJ-1712 | 17 | 23 | 滾針軸承 | 8450 | 4450 | 12000 | 19000 | |
NSK軸承 | FWF-404527 | 40 | 45 | 27 | 滾針軸承 | 32000 | 68000 | 6300 | 10000 |
NSK軸承 | MFJ-59 | 5 | 9 | 滾針軸承 | 1860 | 745 | 43000 | 71000 |
微信二維碼