品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | 635-RS1 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.34 | 0.95 | 24000 | |
SKF軸承 | W 635-2Z | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.03 | 0.88 | 85000 | 43000 |
SKF軸承 | W 635-2RZ | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.03 | 0.88 | 85000 | 43000 |
SKF軸承 | W 635 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.03 | 0.88 | 85000 | 56000 |
SKF軸承 | W 605 | 5 | 14 | 5 | 深溝球軸承 | 0.761 | 0.26 | 110000 | 67000 |
SKF軸承 | W 619/5-2RS1 | 5 | 13 | 4 | 深溝球軸承 | 0.761 | 0.335 | 32000 | |
SKF軸承 | 635-2RZ | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.34 | 0.95 | 80000 | 40000 |
SKF軸承 | W 617/5 | 5 | 8 | 2 | 深溝球軸承 | 0.174 | 0.061 | 140000 | 85000 |
SKF軸承 | W 635 R | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.03 | 0.88 | 85000 | 56000 |
SKF軸承 | W 627/5 XR | 5 | 9 | 2.5 | 深溝球軸承 | 0.247 | 0.085 | 130000 | 85000 |
SKF軸承 | 638/5-2Z | 5 | 11 | 5 | 深溝球軸承 | 0.64 | 0.26 | 120000 | 60000 |
SKF軸承 | W 625 R-2Z | 5 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1.43 | 0.63 | 100000 | 50000 |
SKF軸承 | WBB1-8705-2RZ | 5 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 0.247 | 0.085 | 130000 | 67000 |
SKF軸承 | W 637/5 X-2ZS | 5 | 9 | 3 | 深溝球軸承 | 0.247 | 0.085 | 130000 | 67000 |
SKF軸承 | W 627/5 R-2Z | 5 | 8 | 2.5 | 深溝球軸承 | 0.121 | 0.045 | 140000 | 70000 |
SKF軸承 | 625-Z | 5 | 16 | 5 | 深溝球軸承 | 1.14 | 0.38 | 95000 | 60000 |
SKF軸承 | WBB1-8705-2Z | 5 | 10 | 4 | 深溝球軸承 | 0.247 | 0.085 | 130000 | 67000 |
SKF軸承 | W 638/5-2RZ | 5 | 11 | 5 | 深溝球軸承 | 0.403 | 0.143 | 120000 | 60000 |
SKF軸承 | 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.34 | 0.95 | 24000 | |
SKF軸承 | W 637/5 XR-2ZS | 5 | 9 | 3 | 深溝球軸承 | 0.247 | 0.085 | 130000 | 67000 |
SKF軸承 | W 637/5 XR-2Z | 5 | 9 | 3 | 深溝球軸承 | 0.247 | 0.085 | 130000 | 67000 |
SKF軸承 | W 638/5-2RS1 | 5 | 11 | 5 | 深溝球軸承 | 0.403 | 0.143 | 34000 | |
SKF軸承 | W 638/5 R-2Z | 5 | 11 | 5 | 深溝球軸承 | 0.403 | 0.143 | 120000 | 60000 |
SKF軸承 | W 635-2RS1 | 5 | 19 | 6 | 深溝球軸承 | 2.03 | 0.88 | 24000 | |
SKF軸承 | W 628/5-2RS1 | 5 | 11 | 4 | 深溝球軸承 | 0.403 | 0.143 | 34000 |
微信二維碼