品牌 | 國內(nèi)新型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF軸承 | W 61701 R | 12 | 18 | 4 | 深溝球軸承 | 0.527 | 0.265 | 75000 | 48000 |
SKF軸承 | W 63801-2Z | 12 | 21 | 7 | 深溝球軸承 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 |
SKF軸承 | W 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 深溝球軸承 | 1.51 | 0.9 | 70000 | 36000 |
SKF軸承 | W 61901-2Z | 12 | 24 | 6 | 深溝球軸承 | 2.51 | 1.46 | 67000 | 32000 |
SKF軸承 | 62201-2RS1 | 12 | 32 | 14 | 深溝球軸承 | 6.89 | 3.1 | 15000 | |
SKF軸承 | D/W R8 R-2Z | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 深溝球軸承 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 30000 |
SKF軸承 | D/W R6-5 | 12.7 | 22.225 | 5.558 | 深溝球軸承 | 1.11 | 0.53 | 70000 | 43000 |
SKF軸承 | D/W ER1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 深溝球軸承 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 36000 |
SKF軸承 | RLS 4-2Z | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 深溝球軸承 | 7.28 | 3.1 | 45000 | 26000 |
SKF軸承 | RLS 4-2RS1 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 深溝球軸承 | 7.28 | 3.1 | 15000 | |
SKF軸承 | D/W SRI-1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 深溝球軸承 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 36000 |
SKF軸承 | D/W ER1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 深溝球軸承 | 0.52 | 0.27 | 75000 | 45000 |
SKF軸承 | D/W R8 R | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 深溝球軸承 | 4.42 | 2.36 | 60000 | 36000 |
SKF軸承 | D/W R8-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 深溝球軸承 | 4.42 | 2.36 | 16000 | |
SKF軸承 | D/W R8 R-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 深溝球軸承 | 4.42 | 2.36 | 16000 | |
SKF軸承 | 6308/HR11TN | 40 | 90 | 23 | 深溝球軸承 | 0.8 | 0.52 | 575 | |
SKF軸承 | 6308/HR11QN | 40 | 90 | 23 | 深溝球軸承 | 0.8 | 0.52 | 575 | |
SKF軸承 | 6009/HR22T2 | 45 | 75 | 16 | 深溝球軸承 | 0.39 | 0.305 | 570 | |
SKF軸承 | 16009/HR11QN | 45 | 75 | 10 | 深溝球軸承 | 0.5 | 0.33 | 650 | |
SKF軸承 | 6009/HR22Q2 | 45 | 75 | 16 | 深溝球軸承 | 0.39 | 0.305 | 570 | |
SKF軸承 | 6309/HR11QN | 45 | 100 | 25 | 深溝球軸承 | 0.9 | 0.54 | 500 | |
SKF軸承 | 16009/HR22T2 | 45 | 75 | 10 | 深溝球軸承 | 0.35 | 0.265 | 570 | |
SKF軸承 | 6309/HR22T2 | 45 | 100 | 25 | 深溝球軸承 | 0.63 | 0.43 | 440 | |
SKF軸承 | 6209/HR11TN | 45 | 85 | 19 | 深溝球軸承 | 0.72 | 0.47 | 580 | |
SKF軸承 | 6009/HR11TN | 45 | 75 | 16 | 深溝球軸承 | 0.56 | 0.38 | 650 |
微信二維碼