品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | NN3052KR | 260 | 400 | 104 | 圓柱滾子軸承 | 1030 | 1920 | 2000 | 2500 |
NSK軸承 | NNU4924MBKR | 120 | 165 | 45 | 圓柱滾子軸承 | 183 | 360 | 5300 | 6400 |
NSK軸承 | 200BTR10S | 200 | 310 | 99 | 推力角接觸球軸承 | 201 | 505 | 2600 | 3400 |
NSK軸承 | 45TAC75C | 45 | 75 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 3700 | 4900 | ||
NSK軸承 | FYCRS-50 | 50 | 90 | 32 | 滾針軸承 | 60500 | 152000 | 49500 | |
NSK軸承 | NN3924MBKR | 120 | 165 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 138 | 251 | 5300 | 6400 |
NSK軸承 | NN3006ZTBKR | 30 | 55 | 19 | 圓柱滾子軸承 | 18.3 | 18.6 | 21000 | 27900 |
NSK軸承 | 50BAR10E | 50 | 80 | 28.5 | 推力角接觸球軸承 | 14.7 | 27.7 | 12400 | 15700 |
NSK軸承 | FCJ-40 | 18 | 40 | 滾針軸承 | 10300 | 21700 | 14300 | ||
NSK軸承 | N1018MRKR | 90 | 140 | 24 | 圓柱滾子軸承 | 88 | 114 | 7000 | 11400 |
NSK軸承 | NN4996K | 480 | 650 | 170 | 圓柱滾子軸承 | 2690 | 7000 | 1000 | 1300 |
NSK軸承 | NN3956MBKR | 280 | 380 | 75 | 圓柱滾子軸承 | 695 | 1460 | 2000 | 2500 |
NSK軸承 | FCRS-26 | 10 | 26 | 滾針軸承 | 8550 | 6550 | 6000 | ||
NSK軸承 | 60BAR10E | 60 | 95 | 33 | 推力角接觸球軸承 | 18.9 | 38 | 10400 | 13200 |
NSK軸承 | FYCRS-25 | 25 | 52 | 25 | 滾針軸承 | 32500 | 60000 | 22900 | |
NSK軸承 | FCRS-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 8550 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | NN3028MBKR | 140 | 210 | 53 | 圓柱滾子軸承 | 298 | 515 | 4300 | 5200 |
NSK軸承 | 30TAC62C | 30 | 62 | 15 | 滾珠絲杠支承軸承 | 4900 | 6400 | ||
NSK軸承 | FYCRS-35 | 35 | 72 | 29 | 滾針軸承 | 49500 | 106000 | 36500 | |
NSK軸承 | FCJ-22 | 10 | 22 | 滾針軸承 | 4350 | 6550 | 5300 | ||
NSK軸承 | 220BTR10S | 220 | 340 | 108 | 推力角接觸球軸承 | 224 | 575 | 2000 | 2700 |
NSK軸承 | NN3030ZTBKR | 150 | 225 | 56 | 圓柱滾子軸承 | 199 | 294 | 4800 | 6300 |
NSK軸承 | NN3068KR | 340 | 520 | 133 | 圓柱滾子軸承 | 1670 | 3300 | 1600 | 1900 |
NSK軸承 | NN3015TBKR | 75 | 115 | 30 | 圓柱滾子軸承 | 96.5 | 149 | 9000 | 10600 |
NSK軸承 | NN3016MBKR | 80 | 125 | 34 | 圓柱滾子軸承 | 119 | 186 | 7400 | 8800 |
微信二維碼