品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 寬度(mm) | 軸承類(lèi)型 | 動(dòng)態(tài)載荷 | 靜態(tài)載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSK軸承 | 53252X | 260 | 360 | 推力軸承 | 435000 | 1800000 | 560 | 850 | |
NSK軸承 | 29380 | 400 | 620 | 推力軸承 | 3250000 | 14500000 | 530 | ||
NSK軸承 | 140TMP12 | 140 | 200 | 推力軸承 | 285000 | 1120000 | 500 | 1500 | |
NSK軸承 | 51218 | 90 | 135 | 推力軸承 | 114000 | 310000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | 29284 | 420 | 580 | 推力軸承 | 2010000 | 9800000 | 670 | ||
NSK軸承 | 29272 | 360 | 500 | 推力軸承 | 1550000 | 7300000 | 800 | ||
NSK軸承 | 53230XU | 150 | 215 | 推力軸承 | 238000 | 735000 | 950 | 1400 | |
NSK軸承 | 51172X | 360 | 440 | 推力軸承 | 385000 | 1860000 | 560 | 800 | |
NSK軸承 | 53324X | 120 | 210 | 推力軸承 | 330000 | 930000 | 800 | 1200 | |
NSK軸承 | 29412E | 60 | 130 | 推力軸承 | 330000 | 885000 | 2600 | ||
NSK軸承 | 53234XU | 170 | 240 | 推力軸承 | 280000 | 915000 | 850 | 1300 | |
NSK軸承 | 55TMP93 | 55 | 105 | 推力軸承 | 134000 | 450000 | 900 | 2600 | |
NSK軸承 | 53234X | 170 | 240 | 推力軸承 | 280000 | 915000 | 850 | 1300 | |
NSK軸承 | 53307 | 35 | 68 | 推力軸承 | 56000 | 105000 | 2400 | 3800 | |
NSK軸承 | 51209 | 45 | 73 | 推力軸承 | 48000 | 105000 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | 51203 | 17 | 35 | 推力軸承 | 17300 | 27300 | 4800 | 7500 | |
NSK軸承 | 53405U | 25 | 60 | 推力軸承 | 56000 | 89500 | 2600 | 4000 | |
NSK軸承 | 51406 | 30 | 70 | 推力軸承 | 73000 | 126000 | 2200 | 3400 | |
NSK軸承 | RS-5072 | 360 | 540 | 243 | 圓柱滾子軸承 | 3450000 | 7850000 | 260 | |
NSK軸承 | 51410 | 50 | 110 | 推力軸承 | 147000 | 288000 | 1400 | 2200 | |
NSK軸承 | 53409U | 45 | 100 | 推力軸承 | 128000 | 246000 | 1600 | 2400 | |
NSK軸承 | 51205 | 25 | 47 | 推力軸承 | 28000 | 50500 | 3800 | 5600 | |
NSK軸承 | 51201 | 12 | 28 | 推力軸承 | 13300 | 19000 | 5600 | 8500 | |
NSK軸承 | 53208U | 40 | 68 | 推力軸承 | 47500 | 98500 | 2800 | 4300 | |
NSK軸承 | RS-5052 | 260 | 400 | 190 | 圓柱滾子軸承 | 2130000 | 4500000 | 360 |
微信二維碼